Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.gops.irzadze.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Zapytania ofertowe kat. główna | 36.7 % |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 19.5 % |
3. | Ogłoszenia/Komunikaty kat. główna | 13.4 % |
4. | RODO kat. główna | 9.4 % |
5. | Koordynator ds. dostępności kat. główna | 7.5 % |
6. | Nabór na stanowiska kat. główna | 5.7 % |
7. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 4.4 % |
8. | Stanowiska kat. główna | 1.7 % |
9. | Dane kat. główna | 1.6 % |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach
42-446 Irządze
Irządze 127a
woj. śląskie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.