Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.gops.irzadze.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 679 razy |
2. | ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.12.2022r. | 636 razy |
3. | Ogłoszenie | 530 razy |
4. | ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.12.2020 | 509 razy |
5. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 499 razy |
6. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 491 razy |
7. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 479 razy |
8. | OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE | 421 razy |
9. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 397 razy |
10. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 313 razy |
11. | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 | 247 razy |
12. | Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach | 247 razy |
13. | Zapytanie ofertowe | 209 razy |
14. | KLAUZULA INFORMACYJNA | 207 razy |
15. | Kontakt do Inspektora Ochrony Danych | 205 razy |
16. | Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach | 174 razy |
17. | Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach | 101 razy |
18. | Sprawozdanie finansowe za rok 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach | 55 razy |
W sumie | 6399 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Zapytania ofertowe kat. główna | 36 % |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 20.3 % |
3. | Ogłoszenia/Komunikaty kat. główna | 14.1 % |
4. | RODO kat. główna | 9.6 % |
5. | Koordynator ds. dostępności kat. główna | 7.8 % |
6. | Nabór na stanowiska kat. główna | 5 % |
7. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 3.7 % |
8. | Stanowiska kat. główna | 1.8 % |
9. | Dane kat. główna | 1.8 % |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach
42-446 Irządze
Irządze 127a
woj. śląskie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.